Sistema di accumulo di energia solare ibrido Hyliess da 5 kW per sistema di accumulo di energia con batteria ricaricabile a batteria solare
Specifiche del prodotto: Profilo aziendale Hunan Hyliess New Energy Technology è un'impresa high-tech fondata nell'april;
Informazioni basilari.
Modello numero. | SolBox 505-520 |
Marchio | Hyliess |
Origine | Hunan, Cina |
Codice SA | 8504402000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche del prodotto:Modello | SolBox510 | SolBox520 |
Potenza nominale | 5000W | 5000W |
Specifiche tecniche della batteria | ||
Numero di batterie | 2 | 4 |
Energia della batteria | 10,24 kWh | 20,48 kWh |
Capacità della batteria | 200 Ah | 400 Ah |
Peso | 130 kg | 250 kg |
Dimensioni L× P× A | 1800x600x184mm | 1800x600x184mm 1300x600x184mm |
Tipo di batteria | LiFePO4 | |
Tensione nominale della batteria | 51,2 V | |
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria | 44,8~57,6 V | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Corrente di scarica massima | 100A | |
DOD | 80% | |
Quantità parallela | 4 | |
Ciclo vitale | 6000 | |
Carica CA | ||
Voltaggio | 220/230Vac | |
Intervallo di tensione | 90-280 Vca | |
Frequenza | 50 Hz | |
Carica FV | ||
Tipo di carica solare | MPPT | |
Potenza di uscita massima | 5000W | |
Intervallo di corrente di carica FV | 0~80A | |
Intervallo di tensione operativa FV | 120~500 V | |
Gamma di tensione MPPT | 120~450 V | |
Uscita CA | ||
Potenza di uscita nominale | 5000W | |
Corrente di uscita massima | 30A | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora