Pannello solare monocristallino da 560 W 550 W 540 W per sistema domestico con certificati completi
Panoramica Dimensioni della confezione 231,00 cm * 114,00 cm * 125,00 cm Peso lordo della confezione 930,000 kg Descrizi;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | HTL560M10 |
Applicazione | Industria leggera |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
Materiale | Silicio monocristallino |
Colore del foglio posteriore | Bianco o Trasparente |
Scatola di giunzione | Grado IP65/supera il certificato TUV |
colore del telaio | Argenteo |
Ordine OEM | Accettabile |
Modo del pacchetto | 31 pezzi in un pallet |
Tensione massima del sistema | 1500 VCC (IEC) |
Efficienza del pannello | 21,6% |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Copertura frontale | Vetro temperato ad alta trasmissione da 3,2 mm e basso contenuto di ferro |
N. di celle | 144 celle |
Dimensione della cella | 182*91 mm |
Tipo | Mezza cella |
Pacchetto di trasporto | Pallet/scatola di legno |
Specifica | 2279*1134*35 mm, 27,2 kg |
Marchio | Ottimo pacchetto |
Origine | Jiangsu, Cina |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora