Opzione WiFi inverter solare Inverter Pure Sure Wave Regolatore di carica MPPT integrato Inverter da 5 kW per sistema solare
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Shenzhen Itsuwa Technology;
Overview
Foto dettagliate FAQ
Informazioni basilari.
Modello numero. | WPH-5000UD |
Tipo | Invertitori CC/CA |
Fonte di potere | Energia solare |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Interfaccia LCD | Può visualizzare la modalità operativa/carico/ingresso/uscita ecc. |
Caratteristiche speciali | Batteria esterna |
Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
Picco di potenza | 10000va |
Voto della batteria | 48 V CC |
Tensione di uscita | Personalizzazione 220V/110V |
Pacchetto di trasporto | 500*317*130 mm 15 kg |
Marchio | Successivo Greenergy |
Origine | Guangdong |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoFrequenza di uscita | 50/60 Hz (adattamento automatico) |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
Capienza stimata | 5000W |
OEM/ODM | Accettabile |
Garanzia | 10 anni |
Taglia del prodotto | 312*146*495 mm 12 kg |
Fonte di potere | Altro, Pannello Solare |
Tipo di controller | MPPT |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora